Des régions plus que des saisons
Ce serait un mensonge que de vous décrire les climats mois par mois au Costa Rica. Lorsqu’il fait beau à l’ouest cela peut-être le déluge à l’est, et inversement. Toutefois, de grandes tendances se dessinent et de décembre à avril toute la façade Pacifique bénéficie d’un climat chaud et sec tandis que la partie Caraïbes subit de fortes pluies. De mai à octobre, les Caraïbes sont plus propices au soleil tandis que le Pacifique sud-est bien arrosé principalement en septembre et en octobre.
Toutefois, la bonne nouvelle est que la plupart des visites et attractions du Costa Rica peuvent être appréciées toute l’année selon vos envies et vos centres d’intérêts. Si vous venez pour observer une faune active et nombreuse, la période de mai à août est la plus favorable. Si vous préférez des journées très chaudes et vous prélassez au soleil, la saison de décembre à avril vous enchantera.
Voici un tableau où vous pourrez voir les différences principales selon les régions des précipitations et journées d’ensoleillement. Ne perdez jamais de vue un point important : humidité = fraîcheur = animaux actifs et présents. En gros, la pluie fait partie du pays et de sa richesse. Une belle averse tropicale en fin de journée a le mérite de vous permettre de dormir au frais.
Précipitations et températures par régions
| Mois | ||
|---|---|---|
| Jan | 26,2 | 68 |
| Fév | 26,5 | 32 |
| Mar | 27,7 | 54 |
| Avr | 28,2 | 157 |
| Mai | 27,6 | 392 |
| Juin | 26,7 | 429 |
| Juil | 27 | 453 |
| Août | 26,6 | 487 |
| Sept | 26,2 | 523 |
| Oct | 26,2 | 627 |
| Nov | 25,7 | 374 |
| Déc | 25,7 | 147 |
| Mois | ||
|---|---|---|
| Jan | 26 | 62 |
| Fév | 26,3 | 61 |
| Mar | 27,4 | 94 |
| Avr | 27,9 | 215 |
| Mai | 27,3 | 399 |
| Juin | 26,5 | 388 |
| Juil | 26,6 | 371 |
| Août | 26,3 | 426 |
| Sept | 26 | 468 |
| Oct | 25,7 | 664 |
| Nov | 25,4 | 347 |
| Déc | 25,5 | 107 |
| Mois | Temp. | En mm |
|---|---|---|
| Jan | 24,6 | 49 |
| Feb | 24,9 | 38 |
| March | 25,9 | 87 |
| April | 26,1 | 220 |
| May | 25,5 | 433 |
| June | 24,9 | 378 |
| July | 25 | 303 |
| Aug | 24,7 | 410 |
| Sept | 24,4 | 494 |
| Oct | 24,3 | 571 |
| Nov | 24 | 280 |
| Déc | 24,1 | 76 |
| Mois | Temp. | En mm |
|---|---|---|
| Jan | 25,6 | 286 |
| Fév | 25,9 | 187 |
| Mar | 26,9 | 182 |
| Avr | 27,4 | 274 |
| Mai | 27,1 | 272 |
| Juin | 26,4 | 257 |
| Juil | 26,6 | 378 |
| Août | 26,4 | 288 |
| Sept | 26,2 | 128 |
| Oct | 25,9 | 172 |
| Nov | 25,4 | 345 |
| Déc | 25,3 | 425 |
| ARENAL – TENORIO | ||
|---|---|---|
| Mois | Temp. | En mm |
| Jan | 22,8 | 281 |
| Fév | 23,1 | 182 |
| Mar | 24 | 108 |
| Avr | 24,4 | 124 |
| Mai | 24,2 | 330 |
| Juin | 23,6 | 464 |
| Juil | 23,5 | 576 |
| Août | 23,4 | 509 |
| Sept | 23,2 | 505 |
| Oct | 23 | 525 |
| Nov | 22,9 | 459 |
| Déc | 22,5 | 469 |
| Mois | ||
|---|---|---|
| Jan | 25,3 | 2 |
| Fév | 25,7 | 7 |
| Mar | 26,9 | 2 |
| Avr | 27,4 | 44 |
| Mai | 26,8 | 209 |
| Juin | 25,8 | 229 |
| Juil | 26,1 | 180 |
| Août | 25,8 | 247 |
| Sept | 25,4 | 338 |
| Oct | 25,2 | 301 |
| Nov | 24,9 | 115 |
| Déc | 24,7 | 21 |
| Mois | ||
|---|---|---|
| Jan | 22,8 | 35 |
| Fév | 23,2 | 19 |
| Mar | 24,1 | 44 |
| Avr | 24,5 | 143 |
| Mai | 23,9 | 345 |
| Juin | 23,3 | 346 |
| Juil | 23,5 | 316 |
| Août | 23,2 | 399 |
| Sept | 23 | 422 |
| Oct | 23 | 512 |
| Nov | 22,6 | 277 |
| Déc | 22,4 | 86 |
| VALLÉE CENTRALE | ||
|---|---|---|
| Mois | Temp. | En mm |
| Jan | 20,2 | 18 |
| Fév | 20,6 | 15 |
| Mar | 21,3 | 23 |
| Avr | 21,9 | 78 |
| Mai | 21,6 | 343 |
| Juin | 21,2 | 382 |
| Juil | 21,1 | 282 |
| Août | 21,1 | 383 |
| Sept | 20,8 | 464 |
| Oct | 20,5 | 472 |
| Nov | 20,3 | 214 |
| Déc | 20 | 56 |
Meilleures saisons pour l’observation des espèces
Vous trouverez ci-dessous les meilleures époques pour l’observation des espèces marines au Costa Rica.
Certaines d’entre elles sont présentes à l’année comme les dauphins côté Pacifique du Nord au sud ainsi que sur la façade Caraïbe en moindre importance.
À Tortuguero, les lamantins, espèce en voie de disparition, sont encore présents, mais vous aurez peu de chance de les apercevoir tant ils sont timides.
REQUINS BALEINES | BALEINES A BOSSES | TORTUES VERTES ET NOIRES | TORTUES CARET OU IMRIQUEE | TORTUES LUTH | TORTUES OLIVATRE | TORTUES CAOUANNE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Golfo Dulce | Pac. Sud | Pac. Nord occas. | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Nord | Pac. Sud | |||||||
Février | Golfo Dulce | Pac. Sud | Pac. Nord occas. | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Nord | ||||||||
Mars | Golfo Dulce | Pac. Sud | Pac. Sud | |||||||||||
Avril | Golfo Dulce | Pac. Sud | ||||||||||||
Mai | Caraïbes |
|||||||||||||
Juin | Caraïbes | Caraïbes | Pac. Sud | Caraïbes |
||||||||||
Juillet | Pac. Sud | Caraïbes | Pac. Sud | Caraïbes | Caraïbes | Pac. Nord | Pac. Sud | Caraïbes |
||||||
Août | Pac. Sud | Caraïbes | Pac. Sud | Caraïbes | Caraïbes | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Sud | Caraïbes |
|||||
Septembre | Pac. Sud | Caraïbes | Pac. Sud | Caraïbes | Caraïbes | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Sud | ||||||
Octobre | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Sud | Caraïbes | Caraïbes | Pac. Nord | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Sud | |||||
Novembre | Pac. Nord occas. | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Nord | Pac. Sud | Pac. Nord | ||||||||
Décembre | Pac. Nord occas. | Pac. Sud | Pac. Nord | Pac. Nord | Pac. Sud | |||||||||
Si vous êtes sur cette page, c’est sans doute que 850 espèces d’oiseaux attirent votre attention. Le Costa Rica est devenu une référence en matière d’ornithologie. Le pays accueille en janvier et en février les migrateurs du Nord et inversement en septembre et octobre ceux du sud.

Les Toucans
Toute l’année, vous pourrez observer les toucans à Tortuguero, Sarapiqui, Arenal, Tenorio, Monteverde, côte Caraïbes, côte Pacifique et notamment au sud, péninsule d’Osa.

Les Aras Macao
Vous aurez la chance d’observer les Aras Rouges tout au long de l’année et particulièrement sur le Pacifique Centrale et la Péninsule d’Osa. La péninsule de Nicoya bénéficie aussi de divers projets de réintroduction efficaces.
Voici ci-dessous les oiseaux emblématiques du Costa Rica. Les meilleures périodes pour l’observation sont les périodes de nidification indiquées en couleur dans le tableau.
Ara vert Ambigus
| Quetzal
| Araponga tricaronculé
| Pénélope unicolore Résident | Colibri à gorge rubis Migrateur | Calliste safran Résident | Jabiru d’Amérique Résident |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Zone nord | Palo verde tempisque | Caño Negro |
||||||||||||
Février | Zone nord | Monteverde | Cordillère centrale | Palo verde tempisque | Caño Negro |
||||||||||
Mars | Zone nord | Monteverde | Monteverde | Monteverde | Tapantí | La amistad | Cordillère centrale | Guanacaste / Guiones – Pelada | Ujarras / Cartago | Palo verde tempisque | Caño Negro |
||||
Avril | Zone nord | Monteverde | Monteverde | Tapantí | La amistad | Cordillère centrale | Guanacaste / Guiones – Pelada | Ujarras / Cartago | Turrialba | ||||||
Mai | Zone nord | Monteverde | Monteverde | Tapantí | La amistad | Cordillère centrale | Guanacaste / Guiones – Pelada | Ujarras / Cartago | Turrialba | ||||||
Juin | Zone nord | Monteverde | Monteverde | Tapantí | La amistad | Cordillère centrale | Vallée centrale | Turrialba | Tortuguero | ||||||
Juillet | Monteverde | Monteverde | Tapantí | La amistad | Vallée centrale | Arenal | Turrialba | Tortuguero | |||||||
Août | Monteverde | Monteverde | Tapantí | La amistad | Vallée centrale | Arenal | Turrialba | Tortuguero | |||||||
Septembre | Vallée centrale | Arenal | Tortuguero | ||||||||||||
Octobre | Vallée centrale | Arenal | Tortuguero | ||||||||||||
Novembre | Arenal | Palo verde tempisque | Caño Negro |
||||||||||||
Décembre | Palo verde tempisque | Caño Negro |
|||||||||||||
Regard récent sur le Costa Rica
Pourquoi voyager avec nous ?

Une réputation sans faille depuis 2008

Un seul interlocuteur en français

Notre présence toute l’année sur le terrain

Notre expertise pour une offre sur mesure





